Технические характеристики Fiat Panda
| 1.1 | 1.2 | 1.2 4×4 Climbing | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |||
| Колесная база (мм) | 2299 | 2299 | 2305 |
| Колея передняя / задняя (мм) | 1366 / 1357 | 1366 / 1357 | 1366 / 1358 |
| Длина (мм) | 3538 | 3538 | 3574 |
| Ширина (мм) | 1578 | 1578 | 1605 |
| Высота (мм) | 1540 — 1578 с рейлингами на крыше | 1540 — 1578 с рейлингами на крыше | 1590 — 1632 с рейлингами на крыше |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 120 | 120 | 160 |
| Объем багажного отделения (л) min / max (со сложенными задними сидениями) | 206 / 860 | 206 / 860 | 200 / 855 |
| Снаряженная масса (кг) | 840 | 860 (865 с роботизированной КПП Dualogic) | 980 |
| Вес буксируемого прицепа (кг) | 800 | 800 | 800 |
| Шины | 155 / 80 R13 | 155 / 80 R13 | 155 / 80 R13 |
| ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |||
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Диаметр х ход поршня (мм) | 70 x 72 | 70.8 x 78.9 | 70.8 x 78.9 |
| Объем двигателя (см3) | 1108 | 1242 | 1242 |
| Экологическая норма | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Степень сжатия | 9,6 : 1 | 9.8 : 1 | 9.8 : 1 |
| Максимальная мощность: кВт (л.с.) при об/мин. | 40 (54) 5000 | 44 (60) 5000 | 44 (60) 5000 |
| Максимальный крутящий момент: Н*м (кг*м) при об/мин. | 88 (9) 2750 | 102 (10.4) 2500 | 102 (10.4) 2500 |
| Система газораспределения | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) |
| Система питания | распределенный впрыск | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
| Привод | передний | передний | автоматически подключаемый полный |
| Коробка переключения передач, количество передач | механическая, 5-ступенчатая | механическая, 5-ступенчатая / механическая роботизированная, 5-ступенчатая | механическая, 5-ступенчатая |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Тип | реечное с электроусилителем Dualdrive™ | реечное с электроусилителем Dualdrive™ | реечное с электроусилителем Dualdrive™ |
| Радиус поворота (м) | 4,55 | 4,55 | 9,4 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | с ABS | с ABS | с ABS |
| Передние: мм | 240 (дисковые) | 240 (дисковые) | 240 (дисковые вентилируемые) |
| Задние: мм | 180 (барабанные) | 180 (барабанные) | 240 (дисковые) |
| ПОДВЕСКА | |||
| Передняя | независимая, Мак Ферсон | независимая, Мак Ферсон | независимая, Мак Ферсон |
| Задняя | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная с продольными рычагами, соединенными с подрамником со стабилизатором поперечной устойчивости |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Емкость аккумулятора (А*ч) | 40 | 40 | 40 |
| Объем топливного бака (л) | 35 | 35 | 30 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 155 | 145 |
| Время разгона ©: 0 — 100 км/ч | 15 | 14 | 20 |
| Угол въезда / угол съезда / угол рампы | — | — | 26 / 45 / 23 |
| Расход топлива (л/100 км) | |||
| в городе | 7,2 | 7.1 (6.8 с роботизированной КПП Dualogic) | 7.9 |
| за городом | 4.8 | 4.8 (4.6 с роботизированной КПП Dualogic) | 5.8 |
| смешанный цикл | 5.7 | 5.6 (5.4 с роботизированной КПП Dualogic) | 6.6 |
| Выброс CO2 (г/км) | 135 | 133 (127 с роботизированной КПП Dualogic) | 156 |
