Технические характеристики Fiat Linea
Двигатель 1.4л — 8 клапан. 77 л.с.
| Характеристика | Значение |
| Двигатель: | |
| Кол.во цилиндров, расположение | 4, в линию, поперечное. переднее. |
| Кол.во клапанов | 2 |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 72,0 x 84,0 |
| Объем двигателя (см куб.) | 1368 |
| Степень сжатия | 11:1 |
| объем | 2500 |
| Максимальная мощность , Вт ( л.с.) при оборот/мин 6000 | 77 (57) |
| Максимальный крутящий момент, Нм ( Кгм) при оборот./мин | 11,7 (115) 3000 |
| Система газораспределения | 1 вал. |
| Система питания | MPI электронная, последовательная фазовая |
| Система зажигания | Статическая с электронным цифровым управление |
| Экологический уровень | ЕВРО 4 |
| Контроль выхлопа | EOBD |
| Трансмиссия: | |
| Привод | Передний |
| Привод сцепления | Гидравлический |
| Тип КПП | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Передаточные числа: | |
| 1a | 3,909 : 1 |
| 2a | 2,158 : 1 |
| 3a | 1,345 : 1 |
| 4a | 0,974 : 1 |
| 5a | 0,829 : 1 |
| Задний ход | 3,818 : 1 |
| Семейство КПП | C514 |
| Пониженная передача | 4,500 |
| Рулевое управление: | |
| Тип | шестерня и червячная рейка с гидроусилителем |
| Диаметр разворота (м) | 10 |
| Тормоза: | |
| Передние (мм) | дисковые самовентилируемые 257 x 22 |
| Задние (мм) | барабанные 228 x 40 |
| Подвески: | |
| Передняя | независимая типа McPherson, телескопические амортизаторы, поперечная тяга с рычагами на сферических шарнирах |
| Задняя | соосная с поперечной тягой торсионного типа, телескопические , гидравлические амортизаторы |
| Размеры: | |
| База (мм) | 2603 |
| Колея передняя/задняя. (мм) | 1473/1494 |
| Длина / Ширина / Высота (мм) | 4560 / 1730 / 1494 |
| Объем багажника (дм3): | 500 |
| Колеса: | |
| Шины | 185/65 R15 – 195/60 R15 |
| Опция | 195/55 R16 — 205/45 R17 |
| Веса и емкость топливного бака: | |
| Снаряженный вес (кг) | 1160 |
| Нагрузка на переднюю ось ( Кг) | 1000 |
| Нагрузка на заднюю ось ( Кг) | 900 |
| Максимальный прицепной вес,( Кг) | 500 (не заторможенный) |
| Емкость топливного бака. (л) | 45 |
| Динамические характеристики: | |
| Максимальная скорость (км/час) | 165 |
| Разгон (сек.) | |
| 0 до 100 км/час | 14,6 |
| 0 до 1000 м | 36,2 |
| Расход топлива: | |
| Городской цикл | 8,2 |
| Загородный цикл | 5,1 |
| Смешанный цикл | 6,3 |
| Выброс CO2 (г/км) | 148 |
Двигатель 1.3 MULTIJET 16 клапан 90 л.с.
| Характеристика | Значение |
| Двигатель: | |
| Кол.во цилиндров, расположение | 4, в линию, поперечное. переднее. |
| Кол.во клапанов | 4 |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 69,6 x 82,0 |
| Объем двигателя (см куб.) | 1248 |
| Степень сжатия | 17,6:1 |
| объем | 2500 |
| Максимальная мощность , Вт ( л.с.) при оборот/мин 4000 | 90 (66) |
| Максимальный крутящий момент, Нм ( Кгм) при оборот./мин | 20,4 (200) 1750 |
| Система газораспределения | 2 вала Коромысло со штоком и гидравлическим толкателем |
| Система питания | Прямой впрыск Multijet типа “Common Rail” с турбиной переменной геометрии и промежуточным охладителем. |
| Система зажигания | посредством сжатия |
| Экологический уровень | ЕВРО 4 |
| Контроль выхлопа | EOBD |
| Трансмиссия: | |
| Привод | Передний |
| Привод сцепления | Гидравлический |
| Тип КПП | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Передаточные числа: | |
| 1a | 4,273 |
| 2a | 2,238 |
| 3a | 1,444 |
| 4a | 1,029 |
| 5a | 0,767 |
| Задний ход | 3,909 |
| Семейство КПП | C510 |
| Пониженная передача | 3,733 |
| Рулевое управление: | |
| Тип | шестерня и червячная рейка с гидроусилителем |
| Диаметр разворота (м) | 10,85 |
| Тормоза: | |
| Передние (мм) | дисковые самовентилируемые 257 x 22 |
| Задние (мм) | барабанные 228 x 40 |
| Подвески: | |
| Передняя | независимая типа McPherson, телескопические амортизаторы, поперечная тяга с рычагами на сферических шарнирах |
| Задняя | соосная с поперечной тягой торсионного типа, телескопические , гидравлические амортизаторы |
| Размеры: | |
| База (мм) | 2603 |
| Колея передняя/задняя. (мм) | 1473/1494 |
| Длина / Ширина / Высота (мм) | 4560 / 1730 / 1494 |
| Объем багажника (дм3): | 500 |
| Колеса: | |
| Шины | 185/65 R15 – 195/60 R15 |
| Опция | 195/55 R16 — 205/45 R17 |
| Веса и емкость топливного бака: | |
| Снаряженный вес (кг) | 1185 |
| Нагрузка на переднюю ось ( Кг) | 1000 |
| Нагрузка на заднюю ось ( Кг) | 900 |
| Максимальный прицепной вес,( Кг) | 500 (не заторможенный) |
| Емкость топливного бака. (л) | 45 |
| Динамические характеристики: | |
| Максимальная скорость (км/час) | 170 |
| Разгон (сек.) | |
| 0 до 100 км/час | 13,8 |
| 0 до 1000 м | 35,5 |
| Расход топлива: | |
| Городской цикл | 6,5 |
| Загородный цикл | 4,0 |
| Смешанный цикл | 4,9 |
| Выброс CO2 (г/км) | 129 |
