Комплектации и цены на Fiat Grande Punto
| 1.4 ACTIVE 3D |
1.4 DYNAMIC 3D |
1.4 EMOTION 3D |
1.4 SPORT 3D |
|
| MT | MT | MT | MT | |
| Экстерьер и интерьер | ||||
| Бампера, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | |
| Хромированная решетка радиатора | + | + | + | + |
| Задний спойлер, окрашенный в цвет кузова | + | |||
| Юбка порогов, окрашенная в цвет кузова | + | |||
| 15'' стальные диски, шины 175/65 R15 | + | + | ||
| 15'' легкосплавные диски, шины 175/65 R15 | O | + | ||
| 17" легкосплавные диски, шины 205/45 R17 | + | |||
| Отделка кожей руля и рычага переключения передач | + | + | ||
| Хромированные вставки на рычаге переключения передач | + | |||
| Хромированные внутренние ручки дверей, бардачка, вставки на рычаге переключения передач | + | |||
| Комфорт и функциональность | ||||
| Устройство «Follow me home» | + | + | + | + |
| Иммобилайзер (Fiat CODE) | + | + | + | + |
| Стеклоочиститель и обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | O | + | + | + |
| Передние электростеклоподъемники | + | + | ||
| Передние электростеклоподъемники с авторежимом двери водителя | + | + | ||
| Центральный замок | + | + | + | + |
| Дистанционное управление центральным замком | + | + | + | |
| Электропривод открытия двери багажника из салона | + | + | + | + |
| Передний плафон освещения салона с точечными источниками света с эффектом затемения | + | + | + | |
| Передний плафон освещения салона с точечными источниками света с эффектом затемения | + | + | + | |
| Подсветка зеркал в солцезащитных козырьках | + | |||
| Подсветка багажного отделения | + | + | + | + |
| Карман на спинке сиденья переднего пассажира | + | + | + | |
| Место для хранения очков на центральной консоли | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + |
| Система My Car (персонализация настроек автомобиля) | + | + | + | + |
| Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40/60 | + | + | + | |
| Регулируемые по высоте передние подголовники | + | + | + | + |
| Задние подголовники | O | + | + | + |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | O | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | ||
| PTC (Электрический отопитель салона, для автомобилей выпущенных до июля 2008 года) | + | + | ||
| Трехместное заднее сидение | O | O | + | + |
| Рулевое колесо, регулируемое по высоте и вылету | + | + | + | |
| Электроусилитель рулевого управления Dualdrive | + | + | + | + |
| Кондиционер | O | + | ||
| Двухзонная система климат-контроля | + | + | ||
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | |
| Безопасность | ||||
| ABS с EBD (электронной системой распределения тормозного усилия) | + | + | + | + |
| ESP (Система динамической стабилизации) | + | |||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
| Передние инерционные ремни безопасности с преднатяжителем и ограничителем услилия натяжения | + | + | + | + |
| Задние инерционные ремни безопасности | + | + | + | + |
| Ручка открытия пятой двери изнутри | + | + | + | + |
| Система предотвращения возгорания FPS | + | + | + | + |
| Корректор фар | + | + | + | + |
| Интегрированные в бампер противотуманные фары | O | + | + | |
| Крепления для детских сидений Isofix | + | + | + | + |
| Аудио | ||||
| Антенна | + | + | + | + |
| 6 динамиков | + | + | + | + |
| Аудиосистема с CD проигрывателем с поддержкой MP3 | O | O | + | + |
| Управление аудиосистемой на руле | O | O | + | + |
| Специальное предложение на автомобили 2008 года. Цена, Руб. | 410 000 | 403 000 | 468 000 | 583 000 |
| Рекомендованная розничная цена (с НДС) 2010г., руб. | 469 000 | 514 000 | 589 000 | 720 000 |
| Дополнтельное оборудование | Цена, руб. | Специальное предложение на автомобили 2008 года. Цена, Руб. |
|||
| Роботизированная коробка передач MTA Dualogic | 26 250 | 26 250 | 26 250 | — | 25 000 |
| Цвет «Металлик» | 7 875 | 7 875 | 7 875 | 7 875 | 7 500 |
| Цвет «Exotica Red» | 8 875 | 12 600 | 12 600 | 8 875 | 12 000 |
| Желтый, серия Extra | 10 000 | ||||
| Цвет «Carribean Orange» | — | — | — | 15 750 | 15 000 |
| 15'' легкосплавные диски, шины 175/65 R15 | — | 10 500 | — | — | 10 000 |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | 2 625 | — | — | — | 2 500 |
| Кондиционер | 3 625 | — | — | — | 20 000 |
| Интегрированные в бампер противотуманные фары | 4 625 | 4 200 | — | — | 4 000 |
| Аудиосистема с CD проигрывателем с поддержкой MP3 | 5 625 | 15 750 | — | — | 15 000 |
| CD-changer | 6 625 | — | 1 680 | 1 680 | 1 600 |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | 7 625 | — | — | — | 4 000 |
| Электрическая регулировка поддержки поясницы водителя | 5 000 | ||||
| Трехместное заднее сидение | 6 825 | 6 825 | — | — | 6 500 |
| Система курсовой устойчивости ESP | 15 000 | ||||
| Задние стеклоподъемники | 7 350 | ||||
| Стеклянный электрический люк SkyDome | — | — | 35 700 | 35 700 | 34 000 |
| Передний подлокотник | 2 100 | 2 000 | |||
| Задние подголовники (Active) | 2 100 | _ | _ | _ | 2 000 |
| Зимний пакет (для автомобилей выпущенных до июля 2008 года): | 14 175 | 14 175 | — | — | 13 500 |
| Подогрев передних сидений | 9 135 | 9 135 | 8 700 | ||
| Дополнительный отопитель салона PTC | 5 040 | 5 040 | 4 800 | ||
| Зимний пакет (для автомобилей выпущенных c июля 2008 года): | 9 135 | 9 135 | — | — | 8 700 |
| Подогрев передних сидений | 9 135 | 9 135 | 8 700 | ||
| Пакет безопасность: | — | — | 15 750 | 15 750 | 15 000 |
| Боковые подушки безопасности | 8 190 | 8 190 | 7 800 | ||
| Оконные шторки безопасности | 7 560 | 7 560 | 7 200 | ||
| Пакет №1: дополнительная розетка 12В, спец.панель приборов | 3 780 | 3 780 | 3 780 | — | 3 600 |
«+» — Стандартное оборудование
«-» — Недоступно
«O» — Опция
Представленная выше информация носит исключительно информационный характер и не при каких обстоятельствах не может быть истолкована иначе.
Производитель оставляет за собой право изменения комплектаций и цен на автомобили без предварительного уведомления.
