Габаритные размеры и масса | |
2.2 16V AT | |
Колесная база (мм) | 2700 |
Колея передняя / задняя (мм) | 1513 / 1496 |
Длина (мм) | 4756 |
Ширина (мм) | 1775 |
Высота (мм) | 1597 — 1618 с рейлингами на крыше |
Минимальный дорожный просвет (мм) | |
Объем багажного отделения (л) min / max (со сложенными задними сидениями) | 500 / 1610 |
Снаряженная масса (кг) | 1530 |
Вес буксируемого прицепа – с тормозами / без тормозов (кг) | 700 / 1500 |
Шины | 205 / 55 R16 215 / 55 R16 215 / 50 R17 225 / 45 R18 |
Двигатель и трансмиссия | |
Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд |
Диаметр х ход поршня (мм) | 86.0 x 94.6 |
Объем двигателя (см3) | 2198 |
Экологическая норма | Euro 4 |
Степень сжатия | 10.0 : 1 |
Максимальная мощность: кВт (л.с.) при об/мин. | 108 (147) 5800 |
Максимальный крутящий момент: Н*м (кг*м) при об/мин. | 204 (20.7) 4000 |
Система газораспределения | 2 распредвала в головке блока цилиндров (DOHC) |
Система питания | распределенный впрыск |
Привод | передний |
Коробка переключения передач, количество передач | автоматическая, 5-ступенчтая, с возможностью ручного переключения передач |
Ходовая часть | |
Тип рулевого управления | реечное с электрогидравлическим усилителем руля |
Радиус поворота (м) | 5,45 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | с ABS |
Передние: мм | 285 (дисковые вентилируемые) |
Задние: мм | 278 (дисковые) |
ПОДВЕСКА | |
Передняя | независимая, Мак Ферсон |
Задняя | независимая, многорычажная |
Эксплуатационные характеристики | |
Емкость аккумулятора (А*ч) | 70 |
Объем топливного бака (л) | 62 |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 |
Время разгона ©: 0 — 100 км/ч | 10.7 |
Расход топлива (л/100 км) | |
в городе | 13.0 |
за городом | 7.8 |
смешанный цикл | 9.7 |
Выброс CO2 (г/км) | 229 |