Комплектации и цены на Fiat Bravo
| модификация | Dynamic 1,4T | Dynamic 1,4T | Emotion 1,4S | Emotion 1,4T | Sport 1,4S |
| мощность (л.с.) | 120 | 120 | 150 | 120 | 150 |
| тип коробки передач | MT | MTA | MT | MTA | MT |
| Экстерьер и интерьер | |||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| Хромированная решетка радиатора | + | + | + | + | + |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | ||
| Хромированные ручки дверей | + | + | |||
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| Хромированные оконные молдинги | + | + | + | ||
| Отделка руля и рычага КПП кожей | + | + | + | + | |
| Накладки на педали, серия Extra | + | ||||
| Накладки на пороги + спойлер | + | ||||
| Спортивный дизайн руля; отделка руля, рычагов КПП и ручного тормоза кожей | + | ||||
| Коврики | + | ||||
| 16'' легкосплавные диски, шины 205/55 R16 | + | + | + | + | |
| 17" легкосплавные диски, шины 225/45 R17 | + | ||||
| Комфорт и функциональность | |||||
| Устройство «Follow me home» | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер (Fiat CODE) | + | + | + | + | + |
| Стеклоочиститель и обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + |
| Дистанционное управление центральным замком | + | + | + | + | + |
| Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + |
| Задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + |
| Передний плафон освещения салона с точечными источниками света с эффектом затемнения | + | + | + | + | + |
| Задний плафон освещения салона с эффектом затемнения | + | + | + | + | + |
| Ночной дизайн подсветки салона | + | + | + | ||
| Подсветка зеркал в солцезащитных козырьках | + | + | + | ||
| Подсветка багажного отделения | + | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
| Система My Car (персонализация настроек автомобиля) | + | + | + | + | + |
| Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40/60 | + | + | + | + | + |
| Рулевое колесо, регулируемое по высоте и вылету | + | + | + | + | + |
| Электроусилитель рулевого управления Dualdrive: | + | + | + | + | + |
| с подключаемым режимом снижения усилия на рулевом колесе City | + | + | + | + | |
| с подключаемым режимом увеличения усилия на рулевом колесе Sport | + | ||||
| Двухзонная система климат-контроля | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | + | + | + | + | + |
| Регулируемое по высоте сиденье пассажира | + | + | + | + | + |
| Поясничная регулировка сиденья водителя | + | + | + | ||
| Крепление сидений Isofix | + | + | + | + | + |
| Карман на спинке сиденья переднего пассажира | + | + | + | ||
| Центральный подлокотник на заднем сиденье | + | ||||
| Полноразмерное запасное колесо: литой диск, 205/55 R16 | + | + | + | + | |
| Докатка 16" | + | ||||
| Пакет для курящих (пепельница, прикуриватель) | + | + | + | + | + |
| Безопасность | |||||
| ABS с EBD (электронной системой распределения тормозного усилия) | + | + | + | + | + |
| ESP + Hill holder (Система динамической стабилизации + система помощи при старте на уклоне) | + | + | + | ||
| HBA + ASR/MSR (система помощи при экстренном торможении + антипробуксовочная система) | + | + | + | ||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | ||
| Оконные шторки безопасности | + | + | + | ||
| Подушка безопасности для ног водителя | + | ||||
| Деактивация подушки безопасности пассажира | + | + | + | + | + |
| Интегрированные в бампер противотуманные фары | + | + | + | ||
| Спортивная настройка подвески | + | ||||
| Аудио | |||||
| Антенна | + | + | + | + | + |
| 6 динамиков | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема с CD проигрывателем с поддержкой MP3 | + | + | + | + | + |
| Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | ||
| Специальное предложение на автомобили 2008 года. Цена, Руб. | 585 000 | 620 000 | 610 000 | 640 000 | 650 000 |
| Рекомендованная розничная цена (с НДС) 2010г., руб. | 755 000 | 795 900 | 785 000 | 820 000 | 831 500 |
| Дополнительное оборудование | |||||
| Окраска кузова: | |||||
| Цвет «Металлик» | 8 000 руб. | ||||
| Цвет «Перламутр» | 9 000 руб. | ||||
| Цвет «Металлик» серия EXTRA | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | — |
| Цвет «Перламутр» серия EXTRA | — | — | 13 000 руб. | 13 000 руб. | 13 000 руб. |
| Люк SkyDome | 45 000 руб. | ||||
| Кожаный салон | — | — | 60 000 руб.*1 | 60 000 руб.*1 | 60 000 руб.*1 |
| Ксеноновые фары | — | — | 28 000 руб. | 28 000 руб. | 28 000 руб. |
| Пакет освещение: | 30 000 руб. | 30 000 руб. | — | — | — |
| Ксеноновые фары | + | + | |||
| Интегрированные в бампер противотуманные фары | + | + | |||
| ПАКЕТ КОМФОРТ: | 15 000 руб. | ||||
| Датчик дождя, автоматическая система контроля света | 5 000 | ||||
| Наружные зеркала с электрическим складыванием | 5 000 | ||||
| Автоматическая система круиз-контроля | 5 000 | ||||
| Пакет Emotion R18 | 35 000 руб. | ||||
| Легкосплавные диски R18 | — | — | 23 000 руб. | — | — |
| Система мониторинга давления в шинах | — | — | 12 000 руб. | — | — |
| Пакет Sport R18 | 30 000 руб. | ||||
| Легкосплавные диски R18 | — | — | — | — | 18 000 |
| Система мониторинга давления в шинах | — | — | — | — | 12 000 |
| Передний подлокотник | 1 500 руб. | ||||
*1 — ведет за собой установку переднего подлокотника
+ — Стандартное оборудование
O – Опция
Представленная выше информация носит исключительно информационный характер и не при каких обстоятельствах не может быть истолкована иначе.
Производитель оставляет за собой право изменения комплектаций и цен на автомобили без предварительного уведомления.
