Комплектации и цены на Fiat 500
| 1.2 LOUNGE | 1.4 LOUNGE | 1.4 SPORT | |
| 5 MT | 6 MT | 6 MT | |
| Экстерьер | |||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + | + | + |
| Ручки дверей, хромированные | + | + | + |
| Стеклянная крыша | + | + | |
| Тонированные задние стекла | + | ||
| Хром пакет: оконные молдинги, хромированная насадка выхлопной трубы, хромированные вставки на бамперах, хромированная рукоятка рычага КП | + | + | |
| Спорт пакет: спортивные сидения, задний спойлер, хромированная насадка выхлопной трубы, хромированные вставки на порогах | + | ||
| 15'' легкосплавные диски, шины 185/55 | + | + | |
| 15'' легкосплавные диски, спортивный дизайн, шины 185/55 | + | ||
| Комфорт и функциональность | |||
| Устройство «Follow me home» | + | + | + |
| Иммобилайзер (Fiat CODE) | + | + | + |
| Дистанционное управление центральным замком | + | + | |
| Рулевое колесо, регулируемое по высоте | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | + |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + |
| Электроусилитель рулевого управления Dualdrive: | + | + | + |
| с подключаемым режимом снижения усилия на рулевом колесе City | + | + | |
| с подключаемым режимом увеличения усилия на рулевом колесе Sport | + | ||
| Подключаемый режим Sport: cпортивная настройка двигателя | + | ||
| Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 50/50 | + | + | |
| Ящик под сиденьем пассажира | + | + | |
| Передние электростеклоподъемники | + | + | + |
| Карман на спинке сиденья переднего пассажира | + | + | |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | + | + | |
| Отделка руля кожей | + | + | |
| Спортивный дизайн руля, отделка кожей | + | ||
| Пакет для курящих (пепельница, прикуриватель) | + | + | + |
| Карманы на спинке передних сидений | + | + | + |
| Ручки над дверью | + | + | + |
| Безопасность | |||
| ABS с EBD (электронной системой распределения тормозного усилия) | + | + | + |
| Подушка безопасности для ног водителя | + | + | + |
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Оконные шторки безопасности | + | + | + |
| ESP + Hill holder (Система динамической стабилизации + система помощи при старте на уклоне) | + | ||
| Аудио | |||
| Антенна | + | + | + |
| 6 динамиков | + | + | + |
| MP3 | + | + | + |
| Дополнительное оборудование | |||
| Цвет «Металлик» | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Цвет «Funky White» | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| Роботизированная КП | 30 000,00 | Недоступно | Недоступно |
| Климат контроль | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Управление аудиосистемой на руле | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Хромированные внешние зеркала | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Литые диски 435 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Дистанционное управление центральным замком | В базовой комплектации |
В базовой комплектации |
1 500,00 |
| Раздельное заднее сидение | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Литые диски 421 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Отделка рычага КП кожей | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Панорамная крыша (для комплектации Sport) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Электрический люк (для комплектации Sport) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Электрический люк (для комплектации Lounge) | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Ящик под сидение пассажира | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Кожаный руль с управлением аудиосистемой | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Кожаный салон | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Хром Пакет | В базовой комплектации |
В базовой комплектации |
3 500,00 |
| Аудио Система Hi-Fi | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Датчик парковки | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Литые диски 420 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Литые диски 433 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Литые диски 439 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Стикер, Итальянский флаг + лого 500 (капот,крыша,багажник) | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Стикер, белый штрих код 500, (капот,крыша,багажник) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Стикер, черный штрих код 500, (капот,крыша,багажник) | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Стикер, боковой, красные шашечки | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Стикер, боковой, белые шашечки | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Стикер, боковой, черные шашечки | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Стикер, 2 белые полоски (капот, крыша) | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Стикер, 2 красные полоски (капот, крыша) | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Стикер, 2 черные полоски (капот, крыша) | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Стикер, Красная полоска + лого 500 (капот,крыша,багажник) | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Стикер, Белая полоска + лого 500 (капот,крыша,багажник) | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Стикер, Черная полоска + лого 500 (капот,крыша,багажник) | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Стикер, по борту, итальянский флаг | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Стикер, черные шашечки на крыше | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Стикер, красные шашечки на крыше | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Стикер, белые шашечки на крыше | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| Стикер, цифра 5, на капоте, черный цвет | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Стикер, цифра 5, на капоте, красный цвет | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Стикер, цифра 5, на капоте, белый цвет | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Боковой молдинг | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Специальное предложение на автомобили 2008 года. Цена, Руб. | 455 000 | 495 000 | 490 000 |
| Рекомендованная розничная цена (с НДС) 2010г., руб. | 640 000 | 685 000 | 680 000 |
+ — Стандартное оборудование
O – Опция
Представленная выше информация носит исключительно информационный характер и не при каких обстоятельствах не может быть истолкована иначе.
Производитель оставляет за собой право изменения комплектаций и цен на автомобили без предварительного уведомления.
